產品中心
簡要描述:雷磁全自動滴定儀為7寸彩色觸摸電容屏,導航式操作;實時顯示測試方法、滴定曲線和測量結果,內含一套內置滴定管路,可拓展第二套滴定管路(選配,外置)
詳細介紹
品牌 | 雷磁 | 穩(wěn)定性 | (±0.3mV±1個字)/3h |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01mV,0.001pH | 測量范圍 | -1999.99-1999.99 |
應用范圍 | 通用型 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
儀器種類 | 通用電位滴定儀 | 應用領域 | 食品,化工,生物產業(yè),制藥,綜合 |
雷磁全自動滴定儀產品特點:
支持 pH 的標定、測量功能
雷磁全自動滴定儀技術參數(shù):
型號 技術參數(shù) | ZDJ-5B-D | ||
滴定裝置 | 容量滴定單元 | 滴定分析重復性 | 0.2% |
滴定容量允許誤差 | 10ml滴定管:±0.020ml;20ml滴定管:±0.030ml | ||
滴定管分辨率 | 1/30000 | ||
滴定體積精度 | 0.0003mL | ||
測量裝置 | 電位滴定模塊 | 測量范圍 | (-1999.99~1999.99)mV,(0.000~14.000)pH |
分辨率 | 0.01mV,0.001pH | ||
基本誤差 | ±0.03%FS,±0.01pH | ||
穩(wěn)定性 | (±0.3mV±1個字)/3h | ||
電導滴定 模塊 | 測量范圍 | (0~1.999×105)μS/cm | |
基本誤差 | 不超過±1.0%(F.S) | ||
溫度補償 | 測量范圍 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | ||
基本誤差 | ±0.3℃ | ||
電源 | AC(220±22)V;頻率(50±1)Hz | ||
尺寸(mm),重量(kg) | 340×400×400,10 |
產品咨詢