產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > IKA攪拌器 > IKA磁力攪拌器 > RH digitalIKA磁力攪拌器
簡(jiǎn)要描述:IKA磁力攪拌器RH digital創(chuàng)新設(shè)計(jì)數(shù)顯型帶加熱磁力攪拌器。符合DIN 12878標(biāo)準(zhǔn)的加熱襯套可連接接觸式電子溫度計(jì),如ETS-D5??蛇B接置于樣品中的溫度傳感器進(jìn)行高度的溫度控制。加熱輸出功率高達(dá)600W,不銹鋼-銅復(fù)合加熱盤面是快速加熱的有效??烧{(diào)加熱盤安全溫度 (100 – 360 °C)數(shù)字顯示溫度和轉(zhuǎn)速馬達(dá)緩和啟動(dòng)
詳細(xì)介紹
品牌 | IKA/德國(guó)艾卡 | 控溫范圍 | 50-320℃ |
---|---|---|---|
轉(zhuǎn)速范圍 | 2000rpm | 最大攪拌量 | 15L |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 磁力攪拌器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
IKA磁力攪拌器RH digital
創(chuàng)新設(shè)計(jì)數(shù)顯型帶加熱磁力攪拌器。符合DIN 12878標(biāo)準(zhǔn)的加熱襯套可連接接觸式電子溫度計(jì),如ETS-D5??蛇B接置于樣品中的溫度傳感器進(jìn)行高度的溫度控制。加熱輸出功率高達(dá)600W,不銹鋼-銅復(fù)合加熱盤面是快速加熱的有效。可調(diào)加熱盤安全溫度 (100 – 360 °C)
數(shù)字顯示溫度和轉(zhuǎn)速
馬達(dá)緩和啟動(dòng)
強(qiáng)勁的磁場(chǎng)和寬廣的轉(zhuǎn)速范圍可實(shí)現(xiàn)達(dá)15升的攪拌量!
錯(cuò)誤代碼顯示功能
觸摸式按鍵操作簡(jiǎn)便
IKA磁力攪拌器RH digital
技術(shù)參數(shù):
攪拌點(diǎn)位數(shù)目 | 1 |
攪拌量 (H2O) | 15 l |
載荷 | 20 kg |
電機(jī)輸出功率 | 2 W |
旋轉(zhuǎn)方向 | 左 |
速度顯示設(shè)定值 | LED |
轉(zhuǎn)速控制 | 按鈕 |
速度范圍 | 100 - 2000 rpm |
設(shè)置速度精度 | 50 rpm |
攪拌子長(zhǎng)度 | 20 - 80 mm |
加熱盤自熱(室溫:22°C/保持:1小時(shí)) | +28 K |
加熱輸出功率 | 600 W |
溫度顯示設(shè)定值 | LED |
溫度單位 | ℃ |
加熱溫度范圍 | 50 - 320 °C |
加熱溫度控制 | 按鈕 |
溫度設(shè)定范圍 | 50 - 320 °C |
外接溫度傳感器接口 | ETS-D5 |
可調(diào)安全溫度回路小值 | 100 - 360 °C |
工作盤材質(zhì) | 不銹鋼 1.4301 |
工作盤外形尺寸 | ? 135 mm |
加熱速率(H1500中的1L H2O) | 6 K/min |
外形尺寸 | 160 x 100 x 250 mm |
重量 | 3.845 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
電壓 | 230 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 620 W |
產(chǎn)品咨詢