產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 旋轉蒸發(fā)儀 > 長城旋轉蒸發(fā)儀 > R-1020長城旋轉蒸發(fā)儀
簡要描述:長城旋轉蒸發(fā)儀R-1020適用于生物、醫(yī)藥、化工、食品等領域的中試級實驗。與真空泵、循環(huán)冷卻器等冷卻設備組成配套系統(tǒng)。的密封設計,在不涂真空脂情況下,系統(tǒng)升壓速率≤2Kpa/h;自動切換閥設計,在單收集瓶配置下,可以不間斷蒸餾進行導出收集瓶物料;PTFE放料閥門;玻璃組件采用快速法蘭連接,操作方便;部分型號浴槽外配置橡膠保護套,減少燙傷的可能。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | GREATWALL/長城科工貿(mào) | 容量大小 | 10L |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
長城旋轉蒸發(fā)儀R-1020
適用于生物、醫(yī)藥、化工、食品等領域的中試級實驗。與真空泵、循環(huán)冷卻器等冷卻設備組成配套系統(tǒng)。的密封設計,在不涂真空脂情況下,系統(tǒng)升壓速率≤2Kpa/h;自動切換閥設計,在單收集瓶配置下,可以不間斷蒸餾進行導出收集瓶物料;PTFE放料閥門;玻璃組件采用快速法蘭連接,操作方便;部分型號浴槽外配置橡膠保護套,減少燙傷的可能。
長城旋轉蒸發(fā)儀R-1020
技術參數(shù):
型號 | R-1005 | R-1005Ex | R-1010 | R-1020 | R-2020Ex |
尺寸(mm)(帶玻璃) | 840WX520DX1140H | 1490WX670DX1140H | 1040WX580DX1760H | 1120WX680DX1900H | 1210WX740DX2040H |
重量(kg)(帶玻璃) | 35 | 118 | 61 | 90 | 190 |
電源 | 110V~,60Hz或220-240V~,50/60HZ | 220-240V~,50/60HZ | 3~,380V,50Hz | ||
整機功率(W) | 2300 | 3100 | 3800 | 6300 | 4500 |
防護等級 | IP20 | ||||
過壓等級 | I | ||||
轉速范圍(rpm) | 20~140 | 20~130 | |||
加熱浴溫度控制范圍(℃) | 常溫+5~95 | ||||
名義調(diào)節(jié)精度(℃) | ±1.5 | ||||
熱媒 | 去離子水 | ||||
真空泵要求(L/min) | 20 | 40 | |||
系統(tǒng)密封泄漏量(kPa/min) | ≤0.03 | ||||
認證 | CE | - | CE | - | |
旋轉控制 | 電子方式 | ||||
制熱量(W) | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | 4000 |
僅供室內(nèi)使用 | √ | ||||
海拔高度(m) | 2000 | ||||
工作環(huán)境和儲存溫度范圍(℃) | 5?35 | ||||
工作環(huán)境相對濕度(%) | ≤70 | ||||
浴槽 | 06Cr19Ni10 φ300mmX170mm | 06Cr19Ni10 φ370mmX220mm | 06Cr19Ni10 φ450mmX260mm | ||
玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | ||||
與物料接觸 | 3.3硼硅玻璃、聚四氟乙烯 | ||||
設置旋轉速度 | 1rpm/步 | ||||
設置水浴溫度 | 0.1℃/步 | ||||
溫度傳感器 | PT-100,3線 | ||||
浴槽罩 | 可選配 | ||||
旋轉瓶托架 | - | 可選配 |
產(chǎn)品咨詢